売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 新築戸建
- 価格
-
74,900,000 円(税込)
- 間取り
- 4LDK
- 土地面積
-
107.69㎡
32.58坪
- 建物面積
-
98.95㎡
29.93坪
交通アクセス
東急東横線 綱島まで徒歩 26 分
東急東横線 綱島 新田農協前(所要時間 :7 分 )バス停まで徒歩 2 分
東急東横線 綱島 新田農協前(所要時間 :7 分 )バス停まで徒歩 2 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
閑静な住宅地
両面道路につき通風日当たり良好
両面道路につき通風日当たり良好
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 107.69㎡ / 32.58坪 | 建物面積 | 98.95㎡ / 29.93坪 |
| 私道有無 | - | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 築年月 | 2026年 04月 | ||
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 南 / 幅員 : 4.8m |
||
| 価格 | 74,900,000 円(税込) | ||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | 2台分あり | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 | ||
| 設備・条件等 | 宅配ボックスあり | ||
| 備考 | 土地面積 /107.69㎡(32.57坪) 建物面積 /1F:49.27㎡・2F:49.68㎡ 合計:98.95㎡(29.93坪) 建確No./ 第25KAK建確02988号 |
||
| その他 | 【LIFE INFORMATION】 横浜市立新吉田小学校 ・・・徒歩約4分 約290m 横浜市立新田中学校 ・・・・徒歩約11分 約850m 新吉田医院 ・・・・・・・・徒歩約4分 約300m ファミリーマート ・・・・・・徒歩約5分 約400m しんよしだ幼稚園 ・・・・・・徒歩約7分 約500m Fit Care DEPOT 新吉田店 ・・徒歩約7分 約550m 横浜新吉田郵便局 ・・・・・徒歩約9分 約700m イオン横浜新吉田店 ・・・・・徒歩約11分 約850m |
||
| 管理番号 | T0000001552 | ||
| 情報登録日 | 2026-05-24 | 情報更新日 | 2026-05-24 |

