売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- マンション(一棟)
- 価格
-
113,000,000 円(税込)
- 満室想定
利回り - 7.29%
- 土地面積
-
168㎡
50.82坪
- 建物面積
-
238.80㎡
72.24坪
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 日吉本町まで徒歩 15 分
東急東横線 日吉まで徒歩 19 分
東急東横線 日吉まで徒歩 19 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
オーナーチェンジ物件
全13部屋 1R×13戸
全13部屋 1R×13戸
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町1丁目 オレンジコートヒヨシ | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 168㎡ / 50.82坪 | 建物面積 | 238.80㎡ / 72.24坪 |
| 私道有無 | 有(26.00㎡) | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 150% | ||
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 地上階層 | 地上 3階 |
| 所在階 | 築年月 | - | |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 私道 / 方向 : 東 / 幅員 : 4.0m |
||
| 価格 | 113,000,000 円(税込) | その他費用 | |
| 駐車場 | なし | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 公営水道、公共下水、都市ガス、東京電力、ガス給湯器 | ||
| 設備・条件等 | 駐輪場、バイク置場、敷地内ゴミ置き場 複数沿線利用可能 |
||
| 備考 | 利回り:7.29% 1階75.03㎡、2階89.67㎡、3階74.10㎡ |
||
| その他 | 私道免責:26.00㎡(持分1/1) | ||
| 管理番号 | T0000001394 | ||
| 情報登録日 | 2025-11-02 | 情報更新日 | 2025-11-07 |

