賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸地
- 賃料
-
193,600 円(-)
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 高田まで徒歩 19 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
B区画
車両置場に最適
車両置場に最適
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 354㎡ / 107.08坪 | 使用面積 | 354㎡ / 107.08坪 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 |
- |
| 地目 | 雑種 | ||
| 接道状況 | - | ||
| 賃料 | 193,600 円(-) | ||
| 保証金 | - | 敷金 | 3 ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 | 償却・敷引 | 敷引:1ヵ月 |
| 更新料 | 新賃料1ヵ月 | ||
| 契約形態 | - | 契約期間 | 3年 |
| 共益費 | - | その他費用 | |
| 保証会社 | - | ||
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 備考 | 駐車場用地 | ||
| その他 | - | ||
| 管理番号 | T0000001449 | ||
| 情報登録日 | 2025-12-22 | 情報更新日 | 2025-12-22 |

