賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸工場・貸倉庫
- 賃料
-
605,000 円(税込)
交通アクセス
横浜市営ブルーライン センター南まで徒歩 13 分
横浜市営グリーンライン センター南まで徒歩 13 分
横浜市営グリーンライン センター南まで徒歩 13 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
倉庫、社宅、車両置き場(敷地約150坪)
諸条件ご相談ください
諸条件ご相談ください
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 506.75㎡ / 153.29坪 | 建物面積 | 224.30㎡ / 67.85坪 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 所在階 | 1-2階 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 天井高 | - | ||
| 床荷重 | - | ||
| 築年月 | 2001年 04月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| 接道状況 | - | ||
| 賃料 | 605,000 円(税込) | ||
| 保証金 | - | 敷金 | 5 ヶ月 |
| 礼金 | 1 ヶ月 | 償却・敷引 | 解約時償却1か月 |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | 2年 |
| 共益費 | - | その他費用 | |
| 保証会社 | 保証会社、借家人賠償付火災保険加入要 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||
| 設備・条件等 | トイレ(残置物)、エアコン(残置物)、事務所用品(残置物) ※室内設備は全て残置物扱いのため、保守・修理交換は全て借主負担になります |
||
| 備考 | 敷地面積:506.75㎡ 建物面積:1階115.51㎡、2階109.30㎡ |
||
| その他 | 諸条件ご相談ください | ||
| 管理番号 | T0000001244 | ||
| 情報登録日 | 2025-07-20 | 情報更新日 | 2026-01-19 |

