賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸工場・貸倉庫
- 賃料
-
416,000 円(非課税)
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 東山田まで徒歩 10 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
第三京浜「都筑IC」車で5分!
駐車場3台付
駐車場3台付
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建物面積 | 171.90㎡ / 52坪 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 所在階 | 1-2階 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 天井高 | 3.44m | ||
| 床荷重 | - | ||
| 築年月 | 2001年 04月 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 |
-
|
| 接道状況 | - | ||
| 賃料 | 416,000 円(非課税) | ||
| 保証金 | - | 敷金 | 3 ヶ月 |
| 礼金 | 1 ヶ月 | 償却・敷引 | 解約時、敷金の1ヵ月償却 |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | 3年 |
| 共益費 | なし | その他費用 | |
| 保証会社 | 指定の賃貸保証会社加入の義務あり | ||
| 駐車場 | 前面スペース3台 | ||
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | 水道、公共下水 | ||
| 設備・条件等 | トイレ 1階26坪、2階26坪、延べ52坪 |
||
| 備考 | ※貸主が免税業者により非課税 ※借家人賠償保険及び家財保険など加入の義務あり |
||
| その他 | 市街化調整区域内の建物となります 職種により敷金増減の場合あり 業種応相談 |
||
| 管理番号 | T0000001440 | ||
| 情報登録日 | 2025-12-11 | 情報更新日 | 2025-12-11 |

