賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸工場・貸倉庫
- 賃料
-
337,700 円(税込)
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 東山田まで徒歩 19 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
第三京浜「都筑IC」車で7分
準工業地域!
前面駐車スペース有!
準工業地域!
前面駐車スペース有!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建物面積 | 126.91㎡ / 38.39坪 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 所在階 | 1-2階 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 天井高 | 梁下5.3m | ||
| 床荷重 | - | ||
| 築年月 | 1988年 03月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
準工業地域
|
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北西 / 幅員 : 5.3m |
||
| 賃料 | 337,700 円(税込) | ||
| 保証金 | - | 敷金 | 3 ヶ月 |
| 礼金 | 1 ヶ月 | 償却・敷引 | 解約時、敷金の1ヵ月償却 |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | 3年 |
| 共益費 |
水道代:3,000円(別税) 電気代:別途相談 ※水道使用により増額の場合あり |
その他費用 | |
| 保証会社 | 指定の賃貸保証会社加入の義務あり | ||
| 駐車場 | 前面駐車スペースあり | ||
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||
| 設備・条件等 | トイレ、照明(残置)等 | ||
| 備考 | 借家人賠償保険及び家財保険など加入の義務あり 職種により敷金増減の場合あり |
||
| その他 | 1階96.93㎡(約29.32坪)、中2階29.98㎡(約9.06坪)、延べ126.91㎡(約38.38坪) | ||
| 管理番号 | T0000001493 | ||
| 情報登録日 | 2026-02-23 | 情報更新日 | 2026-02-23 |

