賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸事務所・貸店舗
- 賃料
-
605,000 円(税込)
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 東山田まで徒歩 8 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
1棟貸し!2階建て物件!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建物面積 | 315.58㎡ / 95.46坪 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 所在階 | 地上階層 | 地上 2階 | |
| 天井高 | - | ||
| 床荷重 | - | ||
| 築年月 | 2008年 1月 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 |
-
|
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : - / 方向 : 北 / 幅員 : 3.5m |
||
| 賃料 | 605,000 円(税込) | ||
| 保証金 | 6 ヶ月 | 敷金 | - |
| 礼金 | - | 償却・敷引 | 解約時、保証金の1か月償却 |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | 5年 |
| 共益費 | 33,000円/月額 | その他費用 | |
| 保証会社 | 指定賃貸保証会社加入の義務あり | ||
| 駐車場 | 駐車スペース付(普通車4台分+軽自動車1台分) | ||
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | 上下水道、プロパンガス、電気及び動力、トイレ、キッチン、エアコン、照明、エレベーター | ||
| 設備・条件等 | 借家人賠償保険及び家財保険など加入の義務あり 鍵交換あり(費用は借主負担) 職種により敷金の増額の場合あり |
||
| 備考 | 元地域活動支援センター | ||
| その他 | 市街化調整区域内の建物となります。 | ||
| 管理番号 | T0000000788 | ||
| 情報登録日 | 2024-10-06 | 情報更新日 | 2024-10-06 |

