賃貸物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 貸事務所・貸店舗
- 賃料
-
234,080 円(税込)
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 北山田まで徒歩 10 分
横浜市営グリーンライン 東山田まで徒歩 11 分
横浜市営グリーンライン 東山田まで徒歩 11 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
閑静な住宅街にある住居付店舗・事務所!
複数駅からアクセス可能!
複数駅からアクセス可能!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 建物面積 | 88.18㎡ / 26.67坪 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 所在階 | 1-2階 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 天井高 | - | ||
| 床荷重 | - | ||
| 築年月 | 1998年 07月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| 接道状況 | - | ||
| 賃料 | 234,080 円(税込) | ||
| 保証金 | - | 敷金 | 3 ヶ月 |
| 礼金 | 1 ヶ月 | 償却・敷引 | 解約時、敷金の1ヵ月償却 |
| 更新料 | 新賃料の1ヵ月分 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | 3年 |
| 共益費 | なし | その他費用 | |
| 保証会社 | 指定賃貸保証会社加入義務有 | ||
| 駐車場 | なし | ||
| 現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 1 ヶ月 |
| 水道/下水/ガス/電気 | 水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・条件等 | 給湯、トイレ | ||
| 備考 | 借家人賠償保険及び家財保険など加入の義務あり 職種により敷金増減あり |
||
| その他 | 1階44.09㎡(13.3坪)、2階44.09㎡(13.3坪)、延べ88.18㎡(26.6坪) | ||
| 管理番号 | T0000001283 | ||
| 情報登録日 | 2025-08-03 | 情報更新日 | 2025-08-03 |

