売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 売地
- 価格
-
64,800,000 円(-)
- 土地面積
-
170.62㎡
51.61坪
交通アクセス
東急東横線 菊名まで徒歩 10 分
JR横浜線 菊名まで徒歩 10 分
JR横浜線 菊名まで徒歩 10 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
現況更地!
建築条件はありません
建築条件はありません
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 170.62㎡ / 51.61坪 | ||
| 私道有無 | 有(14.23㎡) | セットバック | 有 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 東 / 幅員 : 3.8m 接道2道路種別 : 公道 / 方向 : 北 / 幅員 : 3.8m |
||
| 価格 | 64,800,000 円(-) | その他費用 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 東京電力、公営上下水、都市ガス | ||
| 設備・条件等 | 公簿売買 確定測量実施済み |
||
| 備考 | ※本物件擁壁高さ約2.7mのため、横浜市崖条例適用の可能性があります。 |
||
| その他 | ※北側のRC造擁壁の越境解消工事中(2025年11月末までに完了予定) ※西側間知ブロックの補強工事中(2025年11月末までに完了予定) |
||
| 管理番号 | T0000001406 | ||
| 情報登録日 | 2025-11-09 | 情報更新日 | 2025-11-09 |

