売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 売地
- 価格
-
17,000,000 円(-)
- 土地面積
-
226.24㎡
68.44坪
交通アクセス
JR京浜東北線 鶴見 末吉不動前(所要時間 :15 分 )バス停まで徒歩 5 分
JR横浜線 新横浜 峰坂(所要時間 :25 分 )バス停まで徒歩 2 分
JR横浜線 新横浜 峰坂(所要時間 :25 分 )バス停まで徒歩 2 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
◆見晴らしの良い高台!
◆新横浜駅からのアクセスも可能です!
◆新横浜駅からのアクセスも可能です!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 226.24㎡ / 68.44坪 | ||
| 私道有無 | 無 | セットバック | 有(23.26㎡) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 宅地造成工事規制区域、第1種高度地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 私道 / 方向 : 東 / 幅員 : 約1.8m-約2.6m 接道2道路種別 : 私道 / 方向 : 西 / 幅員 : 約2.6m |
||
| 価格 | 17,000,000 円(-) | その他費用 | |
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・条件等 | ※土地面積にセットバック部分約23.26㎡を含む ※契約不適合責任は免責とします |
||
| 備考 | - | ||
| その他 | ■まいばすけっと上末吉5丁目店 約徒歩15分 ■ファミリーマート鶴見上末吉店 約徒歩3分 ■スシロー横浜鶴見店 約徒歩15分 ■社会福祉法人恩賜財団済生会 横浜市東部病院 約徒歩17分 ■横浜上末吉郵便局 約徒歩9分 ■横浜信用金庫末吉支店 約徒歩8分 ■三ツ池都市緑地2号 約徒歩4分 ■鶴見双葉幼稚園 約徒歩1分 ■末吉小学校 約徒歩7分 ■末吉中学校 約徒歩8分 |
||
| 管理番号 | T0000001427 | ||
| 情報登録日 | 2025-11-30 | 情報更新日 | 2025-11-30 |

