売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 売地
- 価格
-
53,800,000 円(-)
- 土地面積
-
223.36㎡
67.57坪
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 高田まで徒歩 14 分
横浜市営グリーンライン 東山田まで徒歩 15 分
横浜市営グリーンライン 東山田まで徒歩 15 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
・土地面積60坪以上!
・交通量が少なく駐車がしやすいです
・建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築可能!
・交通量が少なく駐車がしやすいです
・建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築可能!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区高田西4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 223.36㎡ / 67.57坪 | ||
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北 / 幅員 : 5m 接道2道路種別 : 公道 / 方向 : 東 / 幅員 : 6.56m |
||
| 価格 | 53,800,000 円(-) | その他費用 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 都市ガス、公営水道、公共下水 | ||
| 設備・条件等 | ※日吉台桜ケ丘分譲地区協定により分割はできません ①最低敷地面積165㎡ ②外壁後退距離1m |
||
| 備考 | 北西角地 現況:更地 |
||
| その他 | ・光明幼稚園 徒歩5分 約400m ・たかた保育園 徒歩2分 約110m ・横浜市立高田小学校 徒歩7分 約500m ・横浜市立高田中学校 徒歩6分 約450m ・まいばすけっと高田西店 徒歩8分 約600m |
||
| 管理番号 | T0000001611 | ||
| 情報登録日 | 2026-09-14 | 情報更新日 | 2026-09-14 |

