売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 売地
- 価格
-
39,990,000 円(-)
- 土地面積
-
181.29㎡
54.84坪
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 新羽まで徒歩 18 分
東急東横線 綱島 貝塚(所要時間 :9 分 )バス停まで徒歩 5 分
東急東横線 綱島 貝塚(所要時間 :9 分 )バス停まで徒歩 5 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
緑に囲まれた閑静な住宅街
日当たり、通風良好
建築条件なし
日当たり、通風良好
建築条件なし
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 181.29㎡ / 54.84坪 | ||
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 防火地域 | 防火指定なし | ||
| 他法令上の制限等 | 埋蔵文化財包蔵地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北 / 幅員 : 4.4m 接道2道路種別 : 公道 / 方向 : 東 / 幅員 : 4.5m |
||
| 価格 | 39,990,000 円(-) | その他費用 | |
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 都市ガス、公営水道、本下水 | ||
| 設備・条件等 | 敷地面積最低限度:125㎡ 建築協定:新吉田第4住宅地区 |
||
| 備考 | 綺麗に区画整理された住宅街♪ | ||
| その他 | 新田小学校 約7分 約550m 新羽中学校 約29分 約2300m イオン横浜新吉田店 約12分 約900m オーケー新吉田店 約18分 約1400m |
||
| 管理番号 | T0000001612 | ||
| 情報登録日 | 2026-09-14 | 情報更新日 | - |

