売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 売地
- 価格
-
61,800,000 円(非課税)
- 土地面積
-
167.52㎡
50.67坪
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 高田まで徒歩 8 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
50坪超の敷地に2世帯住宅・アパート建設も検討可能!
低層住宅の街並みが広がる閑静な住宅街
駅からフラットな道のりです
低層住宅の街並みが広がる閑静な住宅街
駅からフラットな道のりです
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 167.52㎡ / 50.67坪 | ||
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 第1種高度地区、日影規制、敷地最低面積100㎡、宅地造成工事規制区域 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北東 / 幅員 : 5.4m 接道2道路種別 : 私道 / 方向 : 南西 / 幅員 : 1.7m |
||
| 価格 | 61,800,000 円(非課税) | その他費用 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 都市ガス、公営水道、公共下水 | ||
| 設備・条件等 | お好きなハウスメーカーで建築可能! 建築条件なし! |
||
| 備考 | - | ||
| その他 | 駅周辺は、スーパー、ホームセンター、コンビニ等 商業施設が多数あり、利便性の高いエリアです |
||
| 管理番号 | T0000001613 | ||
| 情報登録日 | 2026-09-14 | 情報更新日 | - |

