売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 売地
- 価格
-
53,800,000 円(-)
- 土地面積
-
177.66㎡
53.74坪
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 高田まで徒歩 9 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
駅までフラットアクセス!
スーパー、コンビニが徒歩5分圏内にあり生活に便利!
通りから入った閑静な住宅街!
スーパー、コンビニが徒歩5分圏内にあり生活に便利!
通りから入った閑静な住宅街!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.66㎡ / 53.74坪 | ||
| 私道有無 | 有(30.40㎡) | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 第1種高度地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 私道 / 方向 : 西 / 幅員 : 4.5m |
||
| 価格 | 53,800,000 円(-) | その他費用 | |
| 現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | プロパンガス、公営水道、公共下水 | ||
| 設備・条件等 | 土地面積:177.66㎡ ※私道負担部分約30.40㎡、法的部分約54.43㎡を含む |
||
| 備考 | - | ||
| その他 | 横浜市立新吉田第二小学校 徒歩12分 約950m 横浜市立新田中学校 徒歩10分 約800m オーケー新吉田店 徒歩5分 約400m セブンイレブン横浜新吉田3丁目店 徒歩4分 約300m 横浜高田郵便局 徒歩9分 約650m |
||
| 管理番号 | T0000001614 | ||
| 情報登録日 | 2026-09-14 | 情報更新日 | - |

