売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 新築戸建
- 価格
-
43,800,000 円(税込)
- 間取り
- 3LDK
- 土地面積
-
84.55㎡
25.58坪
- 建物面積
-
91.09㎡
27.55坪
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 川和町まで徒歩 15 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
南向きで明るく開放感のあるリビングと機能的な家事動線が魅力の3LDK戸建住宅
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 84.55㎡ / 25.58坪 | 建物面積 | 91.09㎡ / 27.55坪 |
| 私道有無 | 有(0.78㎡) | セットバック | 有(1.15㎡) |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 築年月 | 2025年 11月 | ||
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北西 / 幅員 : 4.0m |
||
| 価格 | 43,800,000 円(税込) | ||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | 駐車スペース有 | ||
| 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 東京電力、公共下水、都市ガス、公営水道 | ||
| 設備・条件等 | ※「room」記載の居室に関し、法規上は一部「納戸」扱いとなります。 | ||
| 備考 | 建築確認番号:第25KAK建変00101号 延べ床面積:91.09㎡(27.55坪)<内車庫13.53㎡>、他ロフト8.48㎡ 敷地面積:84.55㎡(25.57坪)、他セットバック1.15㎡、他持分0.78㎡ |
||
| その他 | 川和小学校 約1.0km 川和中学校 約1.5km 生活クラブ大丸デポー 約870m ファミリーマート 約500m |
||
| 管理番号 | T0000001383 | ||
| 情報登録日 | 2025-10-24 | 情報更新日 | 2025-10-24 |

