売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 新築戸建
- 価格
-
55,800,000 円(税込)
- 間取り
- 4LDK
- 土地面積
-
125.41㎡
37.94坪
- 建物面積
-
101.42㎡
30.68坪
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 川和町まで徒歩 9 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
周辺には商業施設の充実した港北ニュータウンがあり、
子育て老後のスローライフにもぴったりな住環境!
子育て老後のスローライフにもぴったりな住環境!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川和町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 125.41㎡ / 37.94坪 | 建物面積 | 101.42㎡ / 30.68坪 |
| 私道有無 | - | セットバック | 有(6.83㎡) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 築年月 | 2025年 10月 | ||
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北東 / 幅員 : 2.2~2.9m |
||
| 価格 | 55,800,000 円(税込) | ||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | 駐車スペースあり | ||
| 現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 設備・条件等 | 土地面積:125.41㎡(別途セットバック6.83m) 建物面積:101.42㎡ |
||
| 備考 | 建築確認番号:第24KAK建確04349号 | ||
| その他 | 横浜市立川和小学校 徒歩6分 横浜市立川和中学校 徒歩14分 都筑ヶ丘幼稚園 徒歩8分 スターチャイルド川和ナーサリー 徒歩10分 ベルクフォルテ横浜川和町店 徒歩10分 業務スーパー江田西店 徒歩18分 ファミリーマート川和町店 徒歩4分 |
||
| 管理番号 | T0000001384 | ||
| 情報登録日 | 2025-10-24 | 情報更新日 | 2025-10-24 |

