売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 中古戸建
- 価格
-
17,000,000 円(-)
- 間取り
- 4LDK
- 土地面積
-
226.24㎡
68.44坪
- 建物面積
-
119.8㎡
36.24坪
交通アクセス
JR京浜東北線 鶴見 末吉不動前(所要時間 :15 分 )バス停まで徒歩 5 分
JR横浜線 新横浜 峰坂(所要時間 :25 分 )バス停まで徒歩 2 分
JR横浜線 新横浜 峰坂(所要時間 :25 分 )バス停まで徒歩 2 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
・見晴らしの良い高台!
・吹き抜け、広めの庭あり!
・複数路線、複数駅利用可能!
・吹き抜け、広めの庭あり!
・複数路線、複数駅利用可能!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 226.24㎡ / 68.44坪 | 建物面積 | 119.8㎡ / 36.24坪 |
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 宅地造成工事規制区域、第1種高度地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 築年月 | 1977年 07月 | ||
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 私道 / 方向 : 東 / 幅員 : 約1.8m~約2.6m 接道2道路種別 : 私道 / 方向 : 西 / 幅員 : 約2.6m |
||
| 価格 | 17,000,000 円(-) | ||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | 駐車場なし(近隣に月極あり) | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 公営水道、公営下水、都市ガス | ||
| 設備・条件等 | トイレ2ヵ所、バス、独立洗面所、収納、モニター付インターホン 契約不適合責任は免責とします 引き渡しまでに残置物は撤去します |
||
| 備考 | 接面道路:東 私道 約1.8m~約2.6m(42条2項道路) 西 私道 約2.6m(42条2項道路) ※私道負担なし 建物面積:1階66.92㎡、2階52.88㎡ 間取り:4LDK(洋室5.6・5.8・7・和室7.5・LDK16.5) |
||
| その他 | まいばすけっと上末吉5丁目店 徒歩約15分 ファミリーマート鶴見上末吉店 徒歩約3分 末吉小学校 徒歩約7分 末吉中学校 徒歩約8分 |
||
| 管理番号 | T0000001411 | ||
| 情報登録日 | 2025-11-16 | 情報更新日 | 2025-11-16 |

