売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 中古戸建
- 価格
-
49,800,000 円(非課税)
- 間取り
- 3DK
- 土地面積
-
123.69㎡
37.42坪
- 建物面積
-
76.89㎡
23.26坪
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 中川まで徒歩 10 分
東急田園都市線 あざみ野まで徒歩 22 分
東急田園都市線 あざみ野まで徒歩 22 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
◆ 最寄り駅まで徒歩10分圏内!交通の便が良く横浜市中心部や都心へのアクセスが便利です!
◆ 緑や公園が多く、子育てや教育環境が充実しており、保育園や学校も近隣に揃っています。
◆ 大型商業施設やスーパーもあり、便利な生活環境が整っています!
◆ 緑や公園が多く、子育てや教育環境が充実しており、保育園や学校も近隣に揃っています。
◆ 大型商業施設やスーパーもあり、便利な生活環境が整っています!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区牛久保町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 123.69㎡ / 37.42坪 | 建物面積 | 76.89㎡ / 23.26坪 |
| 私道有無 | - | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、 特定都市河川浸水被害対策法、 建築物省エネ法 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 築年月 | 2008年 11月 | ||
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北西 / 幅員 : 22.5m 接道2道路種別 : 公道 / 方向 : 北 / 幅員 : 5.9m 接道3道路種別 : 公道 / 方向 : 北東 / 幅員 : 2.3m |
||
| 価格 | 49,800,000 円(非課税) | ||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | 有1台(車種による) | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 公営水道、都市ガス、公共下水 | ||
| 設備・条件等 | ※駐車場に駐車できる車は、車種によります。 ※建物新築時の申請敷地面積は122.10㎡です。 ※敷地内に高低差がある為、擁壁が存します。また、その擁壁は公簿面積に含みます。 |
||
| 備考 | ■各階面積 / 【1F】 43.74㎡ 【2F】 33.15㎡ | ||
| その他 | ※下記は役所調査に基づく記載です。 「当該地は市街化調整区域ですが、都市計画法第34条14号(開発審査会提案基準第26号)により開発許可取得済みです。第三者による建物再建築は、開発許可時の法第41条第1項の制限内であれば、同用途で再建築可能ですが、事前相談が必要です。」 |
||
| 管理番号 | T0000001484 | ||
| 情報登録日 | 2026-02-15 | 情報更新日 | 2026-02-15 |

