売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 新築戸建
- 価格
-
60,800,000 円(税込)
- 間取り
- 4LDK
- 土地面積
-
130.82㎡
39.57坪
- 建物面積
-
98.70㎡
29.86坪
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 高田まで徒歩 13 分
東急東横線 綱島 四ツ家(所要時間 :10 分 )バス停まで徒歩 5 分
東急東横線 綱島 四ツ家(所要時間 :10 分 )バス停まで徒歩 5 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
新築分譲戸建!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 130.82㎡ / 39.57坪 | 建物面積 | 98.70㎡ / 29.86坪 |
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 築年月 | 2026年 01月 | ||
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 西 / 幅員 : 4m |
||
| 価格 | 60,800,000 円(税込) | ||
| その他費用 | |||
| 駐車場 | 駐車スペース有 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 東京電力、都市ガス、公営水道、本下水 | ||
| 設備・条件等 | 建築確認番号:第2025SBC-確00457Y号 | ||
| 備考 | 間取り:4LDK (LDK17.4帖、洋室5帖、洋室6帖、洋室6.9帖、洋室5.7帖) |
||
| その他 | 学区:新吉田小学校、新田中学校 | ||
| 管理番号 | T0000001508 | ||
| 情報登録日 | 2026-04-04 | 情報更新日 | 2026-04-04 |

