売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- 中古マンション
- 価格
-
27,990,000 円(税込)
- 間取り
- 3LDK
- 所在階
- 1階
- 専有面積
-
71.76㎡
21.71坪
- 建物名
- シティコープ菊名グレイスコア
- 部屋番号
- 105
交通アクセス
東急東横線 菊名まで徒歩 28 分
JR横浜線 菊名まで徒歩 28 分
東急東横線 菊名 馬場谷(所要時間 :17 分 )バス停まで徒歩 1 分
JR横浜線 菊名まで徒歩 28 分
東急東横線 菊名 馬場谷(所要時間 :17 分 )バス停まで徒歩 1 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
★新規リノベーションマンション
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2丁目 シティコープ菊名グレイスコア 105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | 71.76㎡ / 21.71坪 | バルコニー面積 | 8.2㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 防火地域 | - | ||||
| 他法令上の制限等 | - | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | - | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 所在階 | 1階 | 地上階層 | 地上 6階 | ||
| 築年月 | 1990年 11月 | 総戸数 | 24 | ||
| バルコニー方向 | 南東 | ||||
| 接道状況 | - | ||||
| 価格 | 27,990,000 円(税込) | ||||
| 管理費 | 13,500円 | 修繕積立金 | 17,830円 | ||
| その他費用 | 520円 (専用庭使用料/月額) | ||||
| 駐車場 | あり | ||||
| バイク置場 | 駐輪場 | ||||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||||
| 管理会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ | ||||
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 管理方法 | 巡回 | ||
| 分譲会社名 | - | ||||
| 施工会社名 | - | ||||
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||||
| 設備・条件等 | ■ペット飼育/不可 ■専用テラス面積/17.40㎡ |
||||
| 備考 | 【リノベーション内容】(2025年5月完了) ▪キッチン交換 ▪浴室交換 ▪洗面交換 ▪トイレ交換 ▪床張替 ▪建具交換 ▪照明交換 ▪下足入 ▪全クロス張替 ▪ハウスクリーニング |
||||
| その他 | 【Life Information】 ▪ローソン鶴見水道道店 約80m(徒歩1分) ▪ファミリーマート横浜東高校前店 約400m(徒歩5分) ▪文化堂馬場店 約240m(徒歩3分) ▪FUJI馬場店 約700m(徒歩9分) ▪スギ薬局東寺尾店 約350m(徒歩5分) ▪福村クリニック 約300m(徒歩4分) ▪菊名記念病院 約1,800m(徒歩23分) ▪横浜馬場郵便局 約17m(徒歩1分) ▪馬場花木園 約300m(徒歩4分) ▪アクロスプラザ東神奈川 約1,000m(徒歩14分) |
||||
| 管理番号 | T0000001198 | ||||
| 情報登録日 | 2025-06-15 | 情報更新日 | 2025-11-20 | ||

