売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- その他
- 価格
-
19,800,000 円(-)
- 満室想定
利回り - 4.72%
- 土地面積
-
63.82㎡
19.31坪
- 建物面積
-
50.09㎡
15.15坪
交通アクセス
横浜市営グリーンライン 高田まで徒歩 17 分
横浜市営ブルーライン 新羽まで徒歩 21 分
東急東横線 綱島まで徒歩 25 分
横浜市営ブルーライン 新羽まで徒歩 21 分
東急東横線 綱島まで徒歩 25 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
人気の新吉田東。閑静な住宅街。バス停から近く住環境良好。
総戸数6戸のテラスハウスの1戸。
2025年に表層リフォーム実施済み。
3DK、南向きのお庭付き。
総戸数6戸のテラスハウスの1戸。
2025年に表層リフォーム実施済み。
3DK、南向きのお庭付き。
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 63.82㎡ / 19.31坪 | 建物面積 | 50.09㎡ / 15.15坪 |
| 私道有無 | 無 | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 所在階 | 2階 | 築年月 | 1977年 04月 |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 西 / 幅員 : 5.8m |
||
| 価格 | 19,800,000 円(-) | その他費用 | 3000円 (修繕積立金/月額) |
| 駐車場 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | プロパンガス,上水道,下水道 | ||
| 設備・条件等 | 浴室に窓あり,温水洗浄便座,シャワー付洗面化粧台,全居室収納,照明器具,エアコン 庭,2面採光,閑静な住宅街 |
||
| 備考 | 1階27.90㎡、2階22.19㎡。土地面積は持分から逆算した面積です。 総面積415.18㎡の内持分41518分の6382。 修繕積立金:月額3000円。 2025年7月から月額78000円賃貸中。 |
||
| その他 | 5年表層リフォーム実施済み (浴槽·トイレ·洗面台·エアコン交換、壁塗装、畳表替え、襖張替え等。フルリノベーションではないので、自然損耗、経年変化、傷や汚れ等があります)。 現況引渡。売主自らの居住実績がないため契約不適合責任免責。連棟式建物のため単独での建替えはできません。 |
||
| 管理番号 | T0000001421 | ||
| 情報登録日 | 2025-11-29 | 情報更新日 | 2025-11-29 |

