売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- マンション(区分)
- 価格
-
33,800,000 円(-)
- 満室想定
利回り - 3.9%
- 土地面積
-
400.55㎡
121.17坪
- 建物面積
-
32.20㎡
9.74坪
交通アクセス
JR横浜線 新横浜まで徒歩 10 分
横浜市営ブルーライン 新横浜まで徒歩 10 分
東急新横浜線 新横浜まで徒歩 10 分
横浜市営ブルーライン 新横浜まで徒歩 10 分
東急新横浜線 新横浜まで徒歩 10 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
・複数路線利用可能で便利♪
・駅周辺にはショッピングセンター等があり利便性大!
・駅周辺にはショッピングセンター等があり利便性大!
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目 GENOVIA新横浜skygarden | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 400.55㎡ / 121.17坪 | 建物面積 | 32.20㎡ / 9.74坪 |
| 私道有無 | - | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | |||
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 地上階層 | 地上 11階 |
| 所在階 | 10階 | 築年月 | 2020年 01月 |
| 接道状況 | - | ||
| 価格 | 33,800,000 円(-) | その他費用 | |
| 駐車場 | 空無 月額20,000円 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 都市ガス、ガス給湯器 | ||
| 設備・条件等 | 間取り:1K(洋室11帖) バルコニー:3.90㎡ 管理費:月額6,400円 修繕積立金:月額1,200円 管理会社:株式会社グットコム 全部委託/日勤 |
||
| 備考 | ※ペット飼育可(規約による制限有) ※株式会社グッドコムにサブリース契約中 ※修繕積立金改定予定あり(2026年3月から1,200円→12,900円に値上がり予定) |
||
| その他 | ※駐車場:空無 月額20,000円 ※エレベーター:有 |
||
| 管理番号 | T0000001456 | ||
| 情報登録日 | 2025-12-26 | 情報更新日 | 2025-12-26 |

