売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- アパート(一棟)
- 価格
-
99,900,000 円(非課税)
- 満室想定
利回り - 5.88%
- 土地面積
-
158.63㎡
47.99坪
- 建物面積
-
129.78㎡
39.26坪
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 岸根公園まで徒歩 3 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
港北区岸根町 駅近1棟アパート
2007年10月築 1Kロフト付×8部屋
2007年10月築 1Kロフト付×8部屋
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区岸根町 リヴェールポート岸根公園Ⅰ | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 158.63㎡ / 47.99坪 | 建物面積 | 129.78㎡ / 39.26坪 |
| 私道有無 | 有(8.09㎡) | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
| 防火地域 | 準防火地域 | ||
| 他法令上の制限等 | 第1種高度地区、最低敷地面積100㎡、宅地造成工事規制区域 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 所在階 | 築年月 | 2007年 10月 | |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 公道 / 方向 : 北 / 幅員 : 2.9m |
||
| 価格 | 99,900,000 円(非課税) | その他費用 |
8600円 (インターネット利用料/月額) 3960円 (ユーテレビ利用料/月額) |
| 駐車場 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | - | ||
| 設備・条件等 | バス・トイレ別 1Kロフト付×8部屋 |
||
| 備考 | セブンイレブン横浜岸根町店 徒歩2分 トップフレッシュマーケット岸根店 徒歩8分 Fit Care DEPOT篠原店 徒歩3分 |
||
| その他 | ※オーナーチェンジ物件につき賃貸借契約の引継ぎが条件となります。 ※満室時表面利回り:5.88%(満室稼働中) |
||
| 管理番号 | T0000001513 | ||
| 情報登録日 | 2026-04-06 | 情報更新日 | 2026-04-06 |

