売買物件 - 詳細Property info
- 物件種目
- その他
- 価格
-
52,800,000 円(-)
- 満室想定
利回り - 4.63%
- 土地面積
-
101.80㎡
30.79坪
- 建物面積
-
108.84㎡
32.92坪
交通アクセス
横浜市営ブルーライン 新羽まで徒歩 13 分
東急東横線 綱島 新吉田小学校南(所要時間 :7 分 )バス停まで徒歩 4 分
東急東横線 綱島 新吉田小学校南(所要時間 :7 分 )バス停まで徒歩 4 分
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
担当者コメント
生活圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストアあり
平坦なエリアのため住みやすい環境です
平坦なエリアのため住みやすい環境です
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 101.80㎡ / 30.79坪 | 建物面積 | 108.84㎡ / 32.92坪 |
| 私道有無 | 有(19.28㎡) | セットバック | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 防火地域 | - | ||
| 他法令上の制限等 | 第4種高度地区 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 地上階層 | 地上 2階 |
| 所在階 | 築年月 | 2005年 03月 | |
| 接道状況 |
接道1
道路種別 : 私道 / 方向 : 東 / 幅員 : 4.2m |
||
| 価格 | 52,800,000 円(-) | その他費用 | |
| 駐車場 | あり | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 水道/下水/ガス/電気 | 個別プロパン、公営水道、公共下水 | ||
| 設備・条件等 | 間取り:2SLDK+1K 面積:1階57.92㎡、2階50.92㎡、合計108.84㎡(約32.92坪) |
||
| 備考 | ■リノベーション(2020年2月完了) クロス貼替え、床貼替え、カーテンレール取り付け、ウォシュレット交換 シャワーホース、ヘッド交換、ベランダ防水工事、他 |
||
| その他 | 2路線利用可能、閑静な住宅街、陽当り良好 駅まで平坦、全居室収納 |
||
| 管理番号 | T0000001527 | ||
| 情報登録日 | 2026-05-01 | 情報更新日 | 2026-05-01 |

